![]() |
|
|
| ChinaVFX 论坛 » 游戏开发 |
|
| 帖子总数: 4399 | 在线人数: 81 |
| 版主: jack12 CodeBoy DEEP! 无街之城市 e_e | 加入收藏 | 本版精华 | 发表主题 | 回复主题 |
| 作 者 | 主 题: [基础教学] 一根柱子的诞生(建模篇) |
| ga20080726 普通会员 发贴: 38 积分: 0 来自: 注册日期: 2008-08-18 | 学习基础的Polygon建模的方法 建筑建模一般都是由比较直角的形体构成的,所以下面我们就来讲讲制作一根石柱的方法。 Step1 首先打开MAX建立一个Cylinder,粗细高矮可以随意控制。 Step2 在模型上单击右键,选择Convert to Editable Mesh,将模型转换为可编辑的Mesh。 Step3 选择点模式,框选中间的3排点,分别锁定Y轴向下移动,到合适的位置,如图: Step4 如图选择下方中间的2排点,利用缩放工具将这些点适当的放大,做出凸出的球面效果。 Step5 在下面的制作中,我们需要有更多的“段”,这时我们可以用编辑边里面的倒角功能来无限的增加需要的“段” 切换到Edge编辑模式,然后选择Chamfer命令,选者一条边(避免选者最上面或最下面的边)进行倒角,就可以得到一条新的边,如图: <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| ga20080726 普通会员 发贴: 38 积分: 0 来自: 注册日期: 2008-08-18 | Step6 接着换回点模式,选种模型上方所有的点,稍微缩小点 然后通过移动和缩放工具,调整出如图的效果: Step7 利用上面的方法,最后做出模型的初模: 现在我们观察这根柱子,发现结构不清晰,凹凸效果不明显,下面我们就用光滑群组面的方法来调整。 Step8 选择Ploygon模式,框选柱子下部的球面部分,选择Smoothing Groups的数字为1,表示这些面的光滑群组号为1: 如上的方法,我们继续划分模型的光滑群组数字,以达到理想的效果: 此贴由ga20080726在 2008-09-05 23:22 编辑过。 <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| ga20080726 普通会员 发贴: 38 积分: 0 来自: 注册日期: 2008-08-18 | 最后的效果: GA游戏教育基地 <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| akakw 普通会员 发贴: 3 积分: 0 来自: 注册日期: 2009-10-29 | 学习了 <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| fellgood 普通会员 发贴: 2 积分: -15 来自: 注册日期: 2009-10-20 | 很不错~ <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| 嗜血红叶 普通会员 发贴: 6 积分: 0 来自: 注册日期: 2009-12-16 | 路过 看 过 走过 <---- 以上言论仅代表本人立场,与中国CG联盟及ChinaVFX网站无关。----> | ||
| 1 |
| 加入收藏 | 本版精华 | 发表主题 | 回复主题 |
|
|
返回首页 - 网站服务 - 栏目投稿 - 联盟声明 - 站点导航 京ICP备05063508号 Version 2.0.0 b3 |